기본적인 3D 설계 기능에 충실하고,DFM 및 CAM 도구,클라우드 연결로 설계부터 데이터 공유까지 가능한 도구가 포함됩니다.
Standard 기능을 포함하여 렌더링, 자동화 도구, 생산성 향상 기능이 포함되어 제공됩니다.
Professional기능을 포함하여 구조 및 모션 해석 기능을 추가한 솔루션입니다. 고급 곡면 전개, 리버스 엔지니어링, 전기 케이블 및 파이프 배선 기능이 포함됩니다.
SOLIDWORKS
“직관적이고 강력한 3D 설계 및 제품 개발 솔루션”
직관적인 사용자 인터페이스로 강력한 설계 기능을 제공합니다.
SOLIDWORKS의 사용 강점
직관적인 개발 솔루션
사용자간의 상호작용
비용과 제조를 고려한 설계
주요기능 | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
부품 및 어셈블리 모델링 | |||
3D 솔리드 모델링 | |||
대규모 어셈블리 설계 기능 | |||
고급 곡면 처리 | |||
곡면 전개 | |||
판금 | |||
용접 구조물 | |||
금형 설계 | |||
PCB 데이터를 3D 파트로 판독 | |||
모델 직접 수정 | |||
완벽한 ECAD-MCAD 데이터 교환 | |||
파이프/튜브 설계 | |||
전선/하네스 설계 | |||
2D 도면 | |||
도면뷰 자동 업데이트 | |||
도면뷰 자동 작성 | |||
치수 부여 | |||
주석 | |||
BOM, 용접구조물 테이블 | |||
구멍 변수 테이블, 용접 테이블, 파이프 밴딩 데이터 자동 출력 | |||
국제 표준 지원 | |||
도면 비교 | |||
표준 검사 | |||
모델 파단도 | |||
설계 재사용 및 자동화 | |||
SOLIDWORKS 검색 | |||
설계 자동화 | |||
설정 | |||
설계 라이브러리 | |||
공급업체 3D 모델 | |||
스마트 부품과 스마트 체결 부품 | |||
표준 부품 라이브러리 | |||
Task Scheduler | |||
애니메이션 및 렌더링 | |||
어셈블리 애니메이션 | |||
워크스루 / 프라이스루 애니메이션 | |||
Visualize Standard (Subscription 기간동안 제공) | |||
설계 검증 및 시뮬레이션 | |||
충돌 및 간섭 탐지 | |||
구멍 정렬 검사 | |||
제조 적합성 검사 | |||
유체 유동 시뮬레이션 (Xpress) | |||
지속 가능성 (Xpress) | |||
구매 및 언더컷 분석 | |||
비용 예측 | |||
공차 누적 분석 | |||
동역학 모션 시뮬레이션 | |||
구조 검증 |